Drapeau de la Corée du Sud
Informations sur les pays
État souverain | Oui |
---|---|
Codes des pays | KR, KOR (ISO 3166-1) |
Nom officiel | République de Corée |
Capitale | Séoul |
Continent | Asie |
Membre de | Organisation des Nations unies |
Population | 51 780 579 (2020) |
Superficie totale | 100 210 km2 |
Point culminant | Halla-san on Jejudo (1 950 m, 6 398 ft) |
Point le plus bas | Sea of Japan, Yellow Sea |
PIB par habitant | $ 31 363 (World Bank, 2018) |
Monnaie | Won sud-coréen (₩, KRW) |
Code d'appel | +82 |
Domaine de tête | .kr, .한국 |
Drapeaux des pays voisins
- par nom, juste des drapeaux
- par nom avec les informations de base
- par les plus populeux
- par les moins peuplés
- par le plus grand
- par le plus petit